INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 25g (1/4 de xícara)Quantidade por Porção | %VD | |
Valor Energético | 78 Kcal = 328 KJ | 4% |
Carboidratos | 17 g | 6% |
Proteínas | 2,7 g | 4% |
Gorduras Totais | 0 g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 3 g | 12% |
Sódio | 18 mg | 1% |
* % dos Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
** Não possui Valor Diário de referência especificado.