INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 45g (1/4 de xícara)Quantidade por Porção | %VD | |
Valor Calórico | 150 Kcal = 630 KJ | 8% |
Carboidratos | 35 g | 12% |
Proteínas | 5 g | 7% |
Gorduras Totais | 0 g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
Sódio | 10 mg | 0% |
* % dos Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
** Não possui Valor Diário de referência especificado.