INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 25g (porção caseira 1)Quantidade por Porção | %VD | |
Valor Calórico | 90 Kcal = 378 KJ | 4% |
Carboidratos | 15 g | 4% |
Proteínas | 5 g | 10% |
Gorduras Totais | 2 g | 2% |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0% |
Colesterol | 0 mg | 0% |
Fibra Alimentar | 1 g | 3% |
Cálcio | 33 mg | 4% |
Ferro | 1,82 mg | 13% |
Sódio | 0 mg | 0% |
* % dos Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
** Não possui Valor Diário de referência especificado.