INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 40g (1/4 xícara de chá )Quantidade por Porção | %VD | |
Valor Energético | 129 Kcal = 542 KJ | 6% |
Carboidratos | 22 g | 7% |
Proteínas | 9,0 g | 12% |
Gorduras Totais | 0,0 g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 2,0 g | 8% |
Sódio | 50 mg | 2% |
Ferro | 2,3 mg | 17% |
* % dos Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
** Não possui Valor Diário de referência especificado.