INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 60g feijão cru (1/3 de xícara)Quantidade por Porção | %VD | |
Valor Energético | 200 Kcal = 840 KJ | 10% |
Carboidratos | 36 g | 12% |
Proteínas | 14 g | 19% |
Gorduras Totais | 0,5 g | 1% |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 9 g | 36% |
Sódio | 9,6 mg | 0% |
Colesterol | 0 mg | 0% |
Cálcio | 0 mg | 0% |
Ferro | 6 mg | 45% |
* % dos Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
** Não possui Valor Diário de referência especificado.