INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 40g (1/4 de xícara de chá)Quantidade por Porção | %VD | |
Valor Calórico | 150 Kcal = 630 KJ | 6% |
Carboidratos | 32 g | 9% |
Proteínas | 4 g | 8% |
Gorduras Totais | 0 g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 1 g | 3% |
Sódio | 0 mg | 0% |
Ferro | 1,5 mg | 11% |
* % dos Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
** Não possui Valor Diário de referência especificado.