O Grão-de-Bico Arbaza possui grãos selecionados, coloração castanho-clara e tamanho uniforme, garantindo qualidade e uma excelente apresentação às suas receitas.
Nutritivo e versátil, é ideal para o preparo de saladas, sopas, ensopados, pastas, petiscos e diversos outros pratos. Para obter grãos mais macios e facilitar o cozimento, recomenda-se deixá-los de molho antes do preparo.
Disponível em embalagem de 400 g.
Acesse nossa página de Receitas, descubra novas formas de incluir o Grão-de-Bico Arbaza em suas refeições e delicie-se!
| NÃO CONTÉM GLÚTEN | |||
|---|---|---|---|
| ALÉRGICOS: PODE CONTER TRIGO E SOJA. | |||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
| Porções por embalagem: cerca de 6 | |||
| Porção: 60 g (1/3 de xícara) | |||
| Quantidade por porção | 100 g** | 60 g | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 115 | 203 | 10 |
| Carboidratos (g) | 21 | 36 | 12 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | — |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 7,5 | 13 | 25 |
| Gorduras totais (g) | 1,9 | 3 | 5 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,3 | 0,5 | 3 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 7,5 | 10 | 40 |
| Sódio (mg) | 8,4 | 14 | 1 |
| Cálcio (mg) | 29 | 68 | 7 |
| Ferro (mg) | 2,4 | 5 | 38 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
** No produto pronto para consumo.
_