A Ervilha Partida Arbaza apresenta grãos selecionados, coloração verde característica e excelente qualidade culinária.
Versátil e prática, necessita de pouco tempo de hidratação e possui rápido cozimento. É ideal para o preparo de sopas, cremes, purês, ensopados e diferentes receitas.
Tipo II.
Disponível em embalagem de 400 g.
Acesse nossa página de Receitas, descubra novas formas de preparar a Ervilha Partida Arbaza e delicie-se
| NÃO CONTÉM GLÚTEN | |||
|---|---|---|---|
| Produto naturalmente sem glúten, sujeito à contaminação cruzada com produtos que contêm glúten. | |||
| ALÉRGICOS: PODE CONTER TRIGO, CEVADA, CENTEIO E SOJA. | |||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
| Porções por embalagem: cerca de 6 | |||
| Porção: 60 g (1/3 de xícara) | |||
| Quantidade por porção | 100 g** | 60 g | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 116 | 182 | 9 |
| Carboidratos (g) | 23 | 41 | 14 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | — |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 7,7 | 10 | 21 |
| Gorduras totais (g) | 0,5 | 1 | 1 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 4 | 15 | 60 |
| Sódio (mg) | 8,6 | 9 | 0 |
| Cálcio (mg) | 12 | 22 | 2 |
| Ferro (mg) | 1,4 | 3 | 20 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
** No produto pronto para consumo.
_